Net tris dienas „Aurum 1006 km lenktynėse“ galėjo varžytis ir žiūrovai specialiai jiems skirtose „Technitis“ žiūrovų slalomo varžybose.
Varžybose laimę išbandė nemažai į lenktynes atvykusių žiūrovų, o kai kurie – net po kelis kartus.
Pasak šių varžybų organizatoriaus, Vilniaus miesto sportinio vairavimo centro vadovo Andrejaus Savčenkos, jau septintą kartą surengtų žiūrovų slalomo varžybų dalyvių lygis pastebimai kyla.
Šiemet, kaip ir anksčiau, slalomo dalyviai varžėsi trijose grupėse pagal automobilio pavaros tipą: varomi priekiniais ratais (FWD), galiniais (RWD) ir visais keturiais (AWD).
„Technitis“ žiūrovų slalomo atskirų klasių nugalėtojai ir prizininkai
Vieta Klasėje | Starto | Vardas | Pavardė | Automobilis | Klasė | Greičiausias ratas |
1 | 27 | Vytis | Pauliukonis | Subaru Impreza GT | AWD | 00:19,13 |
2 | 40 | Audronis | Gulbinas | Subaru Impreza GT | AWD | 00:19,55 |
3 | 14 | Linas | Kirklys | Audi A3 | AWD | 00:21,31 |
1 | 23 | Evelina | Drilingienė | Mitsubishi Colt | Damų | 00:20,86 |
2 | 8 | Gabrielė | Aleksynaitė | SEAT Leon | Damų | 00:21,91 |
3 | 7 | Rūta | Markelevičienė | Toyota CHR | Damų | 00:22,07 |
1 | 6 | Benediktas | Bočkus | Honda CRX | FWD | 00:19,69 |
2 | 22 | Paulius | Prasauskas | Mitsubishi Colt | FWD | 00:19,97 |
3 | 35 | Lukas | Jaruševičius | Ford Fiesta | FWD | 00:20,41 |
1 | 13 | Justinas | Pangonis | Mazda MX5 | RWD | 00:19,11 |
2 | 38 | Vytautas | Sabutis | Mazda MX5 | RWD | 00:19,23 |
3 | 31 | Haris | Krušniauskas | BMW 325 | RWD | 00:19,31 |
Greičiausias iš visų:
1 | 13 | Justinas | Pangonis | Mazda MX5 | RWD | 00:19,11 |